Este manual cubre todas las áreas del sistema CRM de HTX: desde contactos y conversaciones hasta automatizaciones, pagos, IA y más. Diseñado para que todo el equipo pueda operar la plataforma con confianza.
El Dashboard es la primera pantalla al entrar a la plataforma. Muestra métricas clave de tu negocio en tiempo real mediante widgets personalizables.
| Widget | Qué Muestra |
|---|---|
| Contactos Nuevos | Leads/clientes agregados en el período |
| Oportunidades | Valor total del pipeline activo |
| Tasa de Conversión | % de leads que se convierten en clientes |
| Ingresos | Total facturado y cobrado |
| Citas Agendadas | Reservas completadas vs. canceladas |
| Fuentes de Lead | De dónde vienen tus prospectos |
| Rendimiento del Equipo | Actividad por usuario |
| KPI | Meta Sugerida | Frecuencia |
|---|---|---|
| Nuevos leads/mes | 50+ | Semanal |
| Tasa de conversión lead→inscrito | 20%+ | Mensual |
| Tiempo de respuesta a leads | < 5 minutos | Diario |
| Citas completadas/mes | 80%+ del total | Semanal |
| Satisfacción del cliente | 4.5/5 ⭐ | Mensual |
El módulo de Contactos es el corazón del CRM. Aquí vive la información de cada persona que ha tenido contacto con HTX — estudiantes, clientes, prospectos y referidos.
| Método | Descripción |
|---|---|
| Manual | Crear uno por uno directamente |
| Importación CSV | Subir lista desde Excel |
| Formulario web | Se crean automáticamente al llenar un formulario |
| Conversación entrante | SMS/email/chat genera contacto automático |
| Integración de anuncios | Leads de Facebook/Instagram Ads |
Prospecto-Estudiante Estudiante-Activo Graduado Cliente-Masaje Cliente-VIP Lead-Caliente Lead-Frío Referido
Crea listas que se actualizan automáticamente. Ejemplos: "Prospectos sin contacto en 7 días", "Estudiantes que cumplen años este mes", "Clientes graduados para programa de referidos".
Centraliza TODOS los mensajes de tus clientes sin importar el canal. Es como tener WhatsApp, email, llamadas y redes sociales en una sola pantalla.
| Canal | Ideal para HTX |
|---|---|
| 📱 SMS | Recordatorios de citas, promociones rápidas |
| Información del programa, facturas, seguimientos | |
| 💬 Facebook Messenger | Prospectos de redes sociales |
| 📸 Instagram DM | Clientes que descubren HTX por IG |
| Comunicación directa y rápida | |
| ☎️ Llamadas | Consultas de estudiantes y clientes |
| 💻 Chat Web | Visitantes de tu página web |
Sistema de reservas que permite a clientes y estudiantes agendar citas de forma automática, sincronizado con el equipo y con recordatorios automáticos incluidos.
| Tipo | Uso en HTX |
|---|---|
| Individual | Masaje con terapeuta específica |
| Rotativo (Round Robin) | Consultas de admisión entre instructores |
| Clase / Evento | Clases grupales, talleres de estética |
| Colectivo | Reuniones de equipo o formaciones |
| Grupo de Calendarios | Página de reservas general de HTX |
| Momento | Tipo | Mensaje |
|---|---|---|
| Confirmación inmediata | Email + SMS | "Tu cita está confirmada para el [fecha]" |
| 24 horas antes | SMS | "Recordatorio: Tu cita en HTX mañana" |
| 1 hora antes | SMS | "¡Te esperamos en 1 hora!" |
| Post-cita | "¿Cómo fue tu experiencia?" |
Tablero Kanban para gestionar el proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre. Cada tarjeta representa un prospecto en una etapa del proceso.
| Etapa | Descripción |
|---|---|
| 🆕 Nuevo Lead | Se registró o preguntó por el programa |
| ☎️ Primer Contacto | Se habló con él/ella por primera vez |
| ℹ️ Información Enviada | Recibió brochure, precios y requisitos |
| 📅 Cita de Admisión | Tiene una cita agendada para visitar HTX |
| ⏳ En Evaluación | Está considerando, pidiendo más tiempo |
| ✅ Inscrito/Ganado | Pagó matrícula y está oficialmente inscrito |
| ❌ No Interesado | Decidió no continuar |
| Trigger | Acción Automática |
|---|---|
| Entra a "Nuevo Lead" | Enviar email de bienvenida automático |
| 3 días sin movimiento | Notificar al responsable |
| Pasa a "Inscrito/Ganado" | Enviar contrato de matrícula digital |
| Pasa a "Perdido" | Enviar email de seguimiento en 30 días |
Crea y envía campañas de correo profesionales con editor drag & drop. Incluye plantillas, personalización y métricas detalladas (tasa de apertura, clics, rebotes).
Programa publicaciones en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google My Business y Pinterest. Genera captions con IA y analiza el rendimiento de cada post.
Envía textos masivos personalizados. Tasa de apertura del SMS: 98% vs 20% del email.
| Segmento | Criterio | Mensaje Ideal |
|---|---|---|
| Prospectos nuevos | Tag: "Nuevo Lead" | Información del programa, invitación a visitar |
| Estudiantes activos | Tag: "Estudiante-Activo" | Noticias internas, eventos, recursos |
| Clientes de spa | Tag: "Cliente-Spa" | Promociones, paquetes |
| Leads fríos | Sin actividad 60+ días | Campaña de reactivación con oferta |
Constructor visual que permite crear automatizaciones para que ningún cliente o prospecto quede sin atención, ahorrando horas de trabajo al equipo.
Crea sitios web completos y embudos de conversión sin programación, integrados directamente con el CRM.
| Página | Contenido |
|---|---|
| Inicio | Banner, propuesta de valor, CTA principal |
| Programa | Descripción del curso, duración, certificación |
| Servicios | Menú de tratamientos con precios |
| Nosotros | Historia de HTX, equipo, instalaciones |
| Testimonios | Reseñas de estudiantes y clientes |
| Reservas/Contacto | Formulario + calendario integrado |
| Formulario | Campos Clave |
|---|---|
| Interés en el Programa | Nombre, teléfono, email, experiencia previa, horario disponible |
| Pre-Cita (Nuevo Cliente) | Servicio de interés, condiciones médicas, alergias, consentimiento |
| Formulario de Referidos | Nombre del referido, teléfono, quién refiere |
| Encuesta | Objetivo |
|---|---|
| Post-Servicio | Medir satisfacción y obtener reseñas (NPS) |
| Satisfacción del Estudiante | Evaluar calidad de enseñanza mensualmente |
| Necesidades Pre-Matrícula | Horario preferido, financiamiento, especialidad |
Cobra, factura, gestiona suscripciones y crea productos directamente en la plataforma, vinculando cada pago al contacto correspondiente.
| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Facturas | Crear, enviar y rastrear facturas profesionales |
| Cotizaciones/Estimados | Propuestas de precio que el cliente aprueba online |
| Suscripciones | Pagos recurrentes automáticos (mensualidades, cuotas) |
| Catálogo de Productos | Menú completo de servicios y precios |
| Cupones | Descuentos con código, límite de uso y fecha de expiración |
| Links de Pago | Enlace directo para compartir por WhatsApp o Instagram |
| Producto/Servicio | Precio |
|---|---|
| Masaje Sueco 60 min | $80 |
| Facial Hidratante | $65 |
| Paquete 4 Masajes (15% OFF) | $272 |
| Matrícula Programa Completo HTX | $3,500 |
| Mantenimiento Facial Mensual | $99/mes |
Crea, publica y vende cursos digitales o contenido exclusivo para estudiantes y clientes de HTX sin herramientas externas.
Oferta (Plan de Acceso) → Curso → Módulo/Categoría → Lección
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Video | Videos propios o de YouTube/Vimeo |
| Texto/Artículo | Notas de clase, teoría |
| PDF/Archivo | Material descargable |
| Quiz/Evaluación | Preguntas para medir comprensión |
| Certificado | Generación automática al completar |
Espacio de almacenamiento donde guardas todas las imágenes, videos, documentos y archivos de HTX, accesibles desde cualquier área de la plataforma.
Sistema para crear, enviar y gestionar documentos con firma electrónica. Válidos legalmente en EE.UU. según la Ley ESIGN y UETA.
| Documento | Uso |
|---|---|
| Contrato de Matrícula | Acuerdo formal de inscripción al programa |
| Consentimiento Informado | Pre-tratamiento para servicios de spa |
| Acuerdo de Plan de Pago | Términos del financiamiento de matrícula |
| Política de Cancelación | Que el cliente acepta al agendar |
| Contrato de Instructor | Para docentes y especialistas invitados |
1. El cliente recibe el enlace por email/SMS → 2. Lee el documento en su teléfono → 3. Firma digitalmente → 4. Ambas partes reciben copia firmada → 5. Queda almacenado vinculado al contacto.
Sistema para gestionar quién tiene acceso a la plataforma, qué puede ver y qué puede hacer dentro de la cuenta de HTX.
| Usuario | Rol | Acceso Principal |
|---|---|---|
| Directora / Propietaria | Administrador | Todo |
| Coordinadora Académica | Estándar | Contactos, Pipeline de Admisiones, Citas |
| Recepcionista / Admin | Estándar | Conversaciones, Citas, Contactos |
| Terapeuta / Instructor | Estándar | Solo su calendario y sus citas |
| Coordinadora de Marketing | Estándar | Marketing, Redes Sociales, Emails |
Para cada usuario puedes activar o desactivar: Ver / Crear / Editar / Eliminar en Contactos, Conversaciones, Calendarios, Oportunidades, Pagos, Reportes, Marketing y Configuración.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Perfil del Negocio | Nombre, logo, dirección, zona horaria (US/Central) |
| Configuración de Email | Dominio personalizado, autenticación DKIM/SPF |
| SMS & Teléfono | Número local, reenvío de llamadas, WhatsApp Business |
| Integraciones | Google, Facebook, Instagram, Stripe, Zoom, Zapier |
| Campos Personalizados | Tipo de piel, programa inscrito, instructor asignado |
| Valores Personalizados | Variables reutilizables (nombre HTX, precios, links) |
| Notificaciones | Alertas de nueva cita, nuevo lead, mensaje recibido |
| Herramienta | Configuración |
|---|---|
| Conversation AI | Modo automático de 6PM a 8AM y fines de semana |
| Voice AI | Activar para llamadas fuera de horario |
| Content AI | Generar 3 posts semanales de redes sociales |